昌紅科技7月6日發布消息,7月4日,公司接待中信證券等多家機構調研,接待人員公司副總經理、董事會秘書 劉力,公司董事、子公司深圳柏明勝總經理 羅紅志,公司證券事務代表 陳曉芬,程筱玥,接待地點深圳市柏明勝醫療器械有限公司3層會議室。
調研主要內容
(資料圖片僅供參考)
一、介紹公司基本情況 公司致力于為客戶提供從產品設計、模具制造、產品生產到組裝的一站式服務,主要為醫療器械高分子塑料耗材領域、半導體晶圓載具及辦公自動化(OA)設備領域提供精密模具和產品注塑成型的整體解決方案。 公司本次向特定對象發行股票將通過三個項目實施: 1.高端醫療器械及耗材華南基地建設…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構相關人員 |
---|---|---|---|
1 | 中信證券 | 證券公司 | 張雯娟,潘立騰,曾俊杰,邱偉,黃思哲,歐杰明珠,陳科遠 |
2 | 深圳宏蒲實業有限公司 | 其它 | 呂小飛,盧紅軍 |
3 | 中建基金 | 基金管理公司 | 徐標標,黃家堅 |
4 | 紅方資產 | 基金管理公司 | 張華 |
5 | 萬方達資產 | 資產管理公司 | 牛浩 |
6 | 善思投資 | 投資公司 | 李瑩,趙榕熙 |
數據來源:Choice數據 |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構名單。
機構調研回測
除當日外,昌紅科技近一年共接待79家機構101次調研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-20 | 4 | - | - | - | |||
2023-05-09 | 1 | ||||||
2023-04-26 | 5 | - | - | - | - | - | - |
2023-04-25 | 3 | - | - | - | - | - | - |
2023-02-13 | 23 | - | - | - | - | - | - |
2022-12-19 | 42 | - | - | - | |||
2022-11-25 | 8 | - | - | - | - | ||
2022-11-10 | 2 | - | - | - | - | ||
2022-08-19 | 11 | - | - | - | - | ||
2022-08-18 | 2 | - | - | - | - | - | - |
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
7月6日,江山歐派、永信至誠、安井食品、富創精密、昊志機電、芯原股份等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
603208 | 江山歐派 | 114 | 特定對象調研,現場參觀,線下策略會,線上交流 | 2023-06-01 |
688244 | 永信至誠 | 22 | 特定對象調研 | 2023-07-03 |
603345 | 安井食品 | 20 | 路演活動,其他,線下策略會 | 2023-06-30 |
688409 | 富創精密 | 20 | 現場參觀 | 2023-06-06 |
300503 | 昊志機電 | 16 | 特定對象調研,現場參觀 | 2023-07-04 |
688521 | 芯原股份 | 4 | 特定對象調研,電話會議,線上,線下會議 | 2023-06-29 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。